Аптека «Диалог» https://dialog.ru/ |
|
Внутрь, сразу после еды (для оптимальной абсорбции), глотая целиком.
Показания | Доза | Продолжительность лечения |
Вульвовагинальный кандидоз | По 200 мг 2 раза в сутки или по 200 мг 1 раз в сутки | 1 или 3 дня |
Отрубевидный лишай | По 200 мг 1 раз в сутки | 7 дней |
Дерматомикозы гладкой кожи | По 200 мг 1 раз в сутки или по 100 мг 1 раз в сутки | 7 или 15 дней |
Поражения высококератинизированных областей кожного покрова, таких как кисти рук и стопы | По 200 мг 2 раза в сутки или по 100 мг 1 раз в сутки | 7 или 30 дней |
Грибковый кератит | По 200 мг 1 раз в сутки | 21 день Длительность лечения может быть скорректирована в зависимости от улучшения клинической картины |
Оральный кандидоз | По 100 мг 1 раз в сутки | 15 дней |
Биодоступность итраконазола при пероральном приеме может быть снижена у некоторых пациентов с нарушенным иммунитетом, например у больных с нейтропенией, больных СПИДом или с пересаженными органами. Следовательно, может потребоваться двукратное увеличение дозы.
Онихомикозы, вызванные дерматофитами и/или дрожжами и плесневыми грибами | |||||||||
Дозы и продолжительность лечения | |||||||||
Онихомикозы — пульс-терапия | Один курс пульс-терапии заключается в ежедневном приеме по 2 капс. Итраконазола 2 раза в сутки (по 200 мг 2 раза в сутки) в течение 1 нед. | ||||||||
Локализация онихомикозов | 1-я нед | 2-я нед | 3-я нед | 4-я нед | 5-я нед | 6-я нед | 7-я нед | 8-я нед | 9-я нед |
Поражение ногтевых пластинок стоп с поражением или без поражения ногтевых пластинок кистей | 1-й курс | Недели, свободные от приема Итраконазола | 2-й курс | Недели, свободные от приема Итраконазола | 3-й курс | ||||
Поражение ногтевых пластинок кистей | 1-й курс | Недели, свободные от приема Итраконазола | 2-й курс | ||||||
Онихомикозы — непрерывное лечение | По 200 мг в сутки | Продолжительность лечения 3 мес | |||||||
Поражение ногтевых пластинок стоп с поражением или без поражения ногтевых пластинок кистей |
Выведение итраконазола из кожи и ногтевой ткани осуществляется медленнее, чем из плазмы. Таким образом, оптимальные клинические и микологические эффекты достигаются после окончания лечения при инфекциях кожи через 2–4 нед, ногтевых инфекциях — через 6–9 мес.
Системные микозы | |||
Показания | Доза | Средняя продолжительность лечения* | Замечания |
Аспергиллез | По 200 мг 1 раз в сутки | 2–5 мес | Увеличить дозу до 200 мг 2 раза в сутки в случае инвазивного или диссеминированного заболевания |
Кандидоз | По 100–200 мг 1 раз в сутки | От 3 нед до 7 мес | Увеличить дозу до 200 мг 2 раза в сутки в случае инвазивного или диссеминированного заболевания |
Криптококкоз (кроме менингита) | По 200 мг 1 раз в сутки | От 2 мес до 1 года | |
Криптококковый менингит | По 200 мг 2 раза в сутки | От 2 мес до 1 года | Поддерживающая терапия |
Гистоплазмоз | От 200 мг 1 раз в сутки до 200 мг 2 раза в сутки | 8 мес | |
Бластомикоз | От 100 мг 1 раз в сутки до 200 мг 2 раза в сутки | 6 мес | |
Споротрихоз | По 100 мг 1 раз в сутки | 3 мес | |
Паракокцидиоидомикоз | По 100 мг 1 раз в сутки | 6 мес | Данные об эффективности данной дозировки для лечения паракокцидиоидомикоза у больных СПИДом отсутствуют |
Хромомикоз | По 100–200 мг 1 раз в сутки | 6 мес |
* Продолжительность лечения может быть скорректирована в зависимости от клинической картины лечения.